KEGIATAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI DI FAPET FARM
Fapet Farm merupakan Laboratorium Lapang yang dimiliki oleh Fakultas Peternakan Universitas Jambi dan salah satu unsur penunjang Akademik di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Fapet Farm juga digunakan sebagai tempat pelatihan dan pembinaan stakeholder. Fapet Farm memiliki luas sekitar 8 hektar yang didalamnya terdiri dari beberapa sarana antara lain lahan hijauan pakan ternak, gudang, pabrik pakan dan berbagai sarana komoditas ternak seperti kandang sapi, kandang kambing, hewan percobaan (mencit, marmut dan kelinci), ungga (ayam kampung, itik dan broiler) dan instalasi pupuk organik dan biouri. Masing-masing komoditas ternak dilengkapi dengan rumah jaga dan instalasi air. Fapet Farm juga dilengkapi dengan rumah yang khusus diperuntukkan tempat tinggal selama praktek atau pelatihan. Namun kelengkapan fasilitasnya masih belum optimal dan akan selalu diperbaiki seiring dengan makin banyaknya kegiatan baik dari dalam kampus maupn pihak luar yang akan melakukan kegiatan di Fapet Farm.
Untuk menjawab tantangan dan sebagai fungsi pelayanan melalui Fakultas Peternakan Universitas Jambi, Fapet Farm akan selalu berbenah untuk kenyamanan stakeholder maupun corong keberadaan institusi pada dunia luar kampus. Kerjasama kemitraan Fakultas Peternakan melalui kegiatan di Fapet Farm dengan berbagai sekolah sudah berlangsung sekitar 10 tahun seiring dengan kemajuan ipteks. Berdasarkan pengalaman selama ini cukup banyak sekolah mulai dari tingkat taman kanak dan sekolah dasar (Yayasan Sekolah Taufiq, Nurul Ilmi, SD LB Sri Sudewi Maschun Sofyan), SMA Negeri di Kota Jambi dan SMK yang ada di Provinsi Jambi seperti SMKN 1 Muaro Jambi, SMKN 9 Sarolangun, SMKN 1 Pengabuan Tanjabbar dan SMK N dari Sumatera Selatan dan Universitas Swasta di Sumatera Barat yang berkunjung ke Fapet Farm. Sebagai sarana pembinaan terhadap Sekolah Kejuruan yang memiliki jurusan Peternakan saat ini Fakultas Peternakan melalui Fapet Farm telah rutin menerima kegiatan Prakerin dan telah secara formal melakukan perjanjian kerjasama MoU.
Sebagaimana biasanya setiap peserta Prakerin pada awal kedatangannya disambut langsung oleh pimpinan Fakultas Peternakan Universitas Jambi untuk memberikan pelajaran bahwa institusi tempat praktek mempunyai komitmen yang baik dalam membina anak-anak SMK yang akan melakukan kegiatan di Fapet Farm. Kegiatan ini dilakukan secara forma; yang diadakan di ruang pertemuan Fakultas. Di situ Dekan menyampaikan paparan gambaran umum atau profil Fakultas Peternakan dalam semua bidang agar peserta mengetahui gambaran tentang Fakultas Peternakan termasuk etika di dalam kampus.. Hal-hal secara teknis di lapangan disampaikan juga oleh pengelola Fapet Farm. Sedangkan pihak sekolah yang diwakili oleh kepala sekolah juga menyampaikan tujuan dan keinginan yang disampaikan. Setelah itu dilakukan penempatan peserta di tempat praktek. Berikut ini dokumentasi acara penyambutan peserta Prakerin SMKN 9 Sarolangun di Fapet Farm Universitas Jambi.

Pada tahun 2018 ini Fakultas Peternakan kembali menerima siswa peserta Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) dari SMK I Pengabuan Kabupaten Tanjung Barat sebanyak 30 siswa. Kedatangan peserta beserta majelis guru disambut oleh Dekan yang di wakili Wakil Dekan BAKSI (Dr. Teja Kaswari, M.Sc). Acara dimulai dengan laporan ketua Fapet Farm (Dr. Yatno), sambutan dari Kepala SMK I Pengabuan (Asriatin, S.Pd) dan sambutan Wakil Dekan BAKSI sekaligus menerima secara resmi kegiatan Prakerin di Fapet Farm yan berlangsung selama 3 bulan.
Peserta prakerin dibagi menjadi 7 kelompok berdasarkan komoditas tempat mereka melakukan praktek. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang siswa. Pelaksanaan praktek setiap komoditas selama 7 hari yang akan dibimbing langsung oleh penanggung jawab setiap lokasi.

JADWAL PRAKERIN SISWA SMKN 1 PENGABUAN TANJABBAR TAHUN 2018 | 24 SEPTEMBER – 19 NOVEMBER 2018
| No. | TEMPAT MAGANG | PENANGGUNG JAWAB | PRAKTIKAN |
| 1. | KANDANG BROILER | HARIYANSYAH | 1. SAIFULLAH* |
| 2. ANDANI | |||
| 3. NUR ASIAH | |||
| 4. SITI FATIMAH | |||
| 5. AMINAH | |||
| 2. | HEWAN PERCOBAAN (Mencit dan kelinci), | 1. MUNANDAR* | |
| ITIK DAN PENETASAN TELUR | 2. RIA RYOKO | ||
| 3. YENI RUSNITA | |||
| 4. SITI NURBAITI | |||
| 5. NURHAYATI | |||
| 3. | KANDANG SAPI 1 | ANDRI | 1. INDRA H* |
| 2. JAHRATUN M | |||
| 3. IRMA YUNITA | |||
| 4. NURLENA | |||
| 5. SITI M | |||
| 4. | KANDANG SAPI 2 + Kompos | BASTIAN | 1. RIYAN S* |
| 2. RAHMATUL H | |||
| 3. WATI | |||
| 4. HADIJAH | |||
| 5. SAFITRIANA | |||
| 5. | KANDANG KAMBING | KHRISNA | 1. M. FAHROZI* |
| 2. ANITA | |||
| 3. SITI SOLEKAH | |||
| 4. NABILA A | |||
| 6. | KEBUN RUMPUT 1 | ANDRI | 1. SAPRIANTO* |
| 2. DWI RISTIANI | |||
| 3. SULISTIYAH | |||
| 4. NURSAFITRI | |||
| 5. NAJARUDIN | |||
| 7. | KEBUN RUMPUT 2 | BASTIAN | 1. M. ZAINUDIN* |
| 2. BAIDAH | |||
| 3. SRI HARYANTI | |||
| 4. SRI RAHAYU | |||
| 5. JAKA K | |||
| No. | TEMPAT MAGANG | PENANGGUNG JAWAB | PRAKTIKAN |
| 1. | KANDANG BROILER | HARIYANSYAH | 1. M. ZAINUDIN* |
| 2. BAIDAH | |||
| 3. SRI HARYANTI | |||
| 4. SRI RAHAYU | |||
| 5. JAKA K | |||
| 2. | HEWAN PERCOBAAN (Mencit dan kelinci), | 1. SAIFULLAH* | |
| ITIK DAN PENETASAN TELUR | 2. ANDANI | ||
| 3. NUR ASIAH | |||
| 4. SITI FATIMAH | |||
| 5. AMINAH | |||
| 3. | KANDANG SAPI 1 | ANDRI | 1. MUNANDAR* |
| 2. RIA RYOKO | |||
| 3. YENI RUSNITA | |||
| 4. SITI NURBAITI | |||
| 5. NURHAYATI | |||
| 4. | KANDANG SAPI 2 + Kompos | BASTIAN | 1. INDRA H* |
| 2. JAHRATUN M | |||
| 3. IRMA YUNITA | |||
| 4. NURLENA | |||
| 5. SITI M | |||
| 5. | KANDANG KAMBING | KHRISNA | 1. RIYAN S* |
| 2. RAHMATUL H | |||
| 3. WATI | |||
| 4. HADIJAH | |||
| 5. SAFITRIANA | |||
| 6. | KEBUN RUMPUT 1 | ANDRI | 1. M. FAHROZI* |
| 2. ANITA | |||
| 3. SITI SOLEKAH | |||
| 4. NABILA A | |||
| 7. | KEBUN RUMPUT 2 | BASTIAN | 1. SAPRIANTO* |
| 2. DWI RISTIANI | |||
| 3. SULISTIYAH | |||
| 4. NURSAFITRI | |||
| 5. NAJARUDIN | |||
| No. | TEMPAT MAGANG | PENANGGUNG JAWAB | PRAKTIKAN |
| 1. | KANDANG BROILER | HARIYANSYAH | 1. SAPRIANTO* |
| 2. DWI RISTIANI | |||
| 3. SULISTIYAH | |||
| 4. NURSAFITRI | |||
| 5. NAJARUDIN | |||
| 2. | HEWAN PERCOBAAN (Mencit dan kelinci), | 1. M. ZAINUDIN* | |
| ITIK DAN PENETASAN TELUR | 2. BAIDAH | ||
| 3. SRI HARYANTI | |||
| 4. SRI RAHAYU | |||
| 5. JAKA K | |||
| 3. | KANDANG SAPI 1 | ANDRI | 1. SAIFULLAH* |
| 2. ANDANI | |||
| 3. NUR ASIAH | |||
| 4. SITI FATIMAH | |||
| 5. AMINAH | |||
| 4. | KANDANG SAPI 2 + Kompos | BASTIAN | 1. MUNANDAR* |
| 2. RIA RYOKO | |||
| 3. YENI RUSNITA | |||
| 4. SITI NURBAITI | |||
| 5. NURHAYATI | |||
| 5. | KANDANG KAMBING | KHRISNA | 1. INDRA H* |
| 2. JAHRATUN M | |||
| 3. IRMA YUNITA | |||
| 4. NURLENA | |||
| 5. SITI M | |||
| 6. | KEBUN RUMPUT 1 | ANDRI | 1. RIYAN S* |
| 2. RAHMATUL H | |||
| 3. WATI | |||
| 4. HADIJAH | |||
| 5. SAFITRIANA | |||
| 7. | KEBUN RUMPUT 2 | BASTIAN | 1. M. FAHROZI* |
| 2. ANITA | |||
| 3. SITI SOLEKAH | |||
| 4. NABILA A | |||
| No. | TEMPAT MAGANG | PENANGGUNG JAWAB | PRAKTIKAN |
| 1. | KANDANG BROILER | HARIYANSYAH | 1. M. FAHROZI* |
| 2. ANITA | |||
| 3. SITI SOLEKAH | |||
| 4. NABILA A | |||
| 2. | HEWAN PERCOBAAN (Mencit dan kelinci), | - | 1. SAPRIANTO* |
| ITIK DAN PENETASAN TELUR | 2. DWI RISTIANI | ||
| 3. SULISTIYAH | |||
| 4. NURSAFITRI | |||
| 5. NAJARUDIN | |||
| 3. | KANDANG SAPI 1 | ANDRI | 1. M. ZAINUDIN* |
| 2. BAIDAH | |||
| 3. SRI HARYANTI | |||
| 4. SRI RAHAYU | |||
| 5. JAKA K | |||
| 4. | KANDANG SAPI 2 + Kompos | BASTIAN | 1. SAIFULLAH* |
| 2. ANDANI | |||
| 3. NUR ASIAH | |||
| 4. SITI FATIMAH | |||
| 5. AMINAH | |||
| 5. | KANDANG KAMBING | KHRISNA | 1. MUNANDAR* |
| 2. RIA RYOKO | |||
| 3. YENI RUSNITA | |||
| 4. SITI NURBAITI | |||
| 5. NURHAYATI | |||
| 6. | KEBUN RUMPUT 1 | ANDRI | 1. INDRA H* |
| 2. JAHRATUN M | |||
| 3. IRMA YUNITA | |||
| 4. NURLENA | |||
| 5. SITI M | |||
| 7. | KEBUN RUMBUT 2 | BASTIAN | 1. RIYAN S* |
| 2. RAHMATUL H | |||
| 3. WATI | |||
| 4. HADIJAH | |||
| 5. SAFITRIANA | |||
| No. | TEMPAT MAGANG | PENANGGUNG JAWAB | PRAKTIKAN |
| 1. | KANDANG BROILER | HARIYANSYAH | 1. RIYAN S* |
| 2. RAHMATUL H | |||
| 3. WATI | |||
| 4. HADIJAH | |||
| 5. SAFITRIANA | |||
| 2. | HEWAN PERCOBAAN (Mencit dan kelinci), | - | 1. M. FAHROZI* |
| ITIK DAN PENETASAN TELUR | 2. ANITA | ||
| 3. SITI SOLEKAH | |||
| 4. NABILA A | |||
| 3. | KANDANG SAPI 1 | ANDRI | 1. SAPRIANTO* |
| 2. DWI RISTIANI | |||
| 3. SULISTIYAH | |||
| 4. NURSAFITRI | |||
| 5. NAJARUDIN | |||
| 4. | KANDANG SAPI 2 + Kompos | BASTIAN | 1. M. ZAINUDIN* |
| 2. BAIDAH | |||
| 3. SRI HARYANTI | |||
| 4. SRI RAHAYU | |||
| 5. JAKA K | |||
| 5. | KANDANG KAMBING | KHRISNA | 1. SAIFULLAH* |
| 2. ANDANI | |||
| 3. NUR ASIAH | |||
| 4. SITI FATIMAH | |||
| 5. AMINAH | |||
| 6. | KEBUN RUMPUT 1 | ANDRI | 1. MUNANDAR* |
| 2. RIA RYOKO | |||
| 3. YENI RUSNITA | |||
| 4. SITI NURBAITI | |||
| 5. NURHAYATI | |||
| 7. | KEBUN RUMPUT 2 | BASTIAN | 1. INDRA H* |
| 2. JAHRATUN M | |||
| 3. IRMA YUNITA | |||
| 4. NURLENA | |||
| 5. SITI M | |||
| No. | TEMPAT MAGANG | PENANGGUNG JAWAB | PRAKTIKAN |
| 1. | KANDANG BROILER | HARIYANSYAH | 1. INDRA H* |
| 2. JAHRATUN M | |||
| 3. IRMA YUNITA | |||
| 4. NURLENA | |||
| 5. SITI M | |||
| 2. | HEWAN PERCOBAAN (Mencit dan kelinci), | - | 1. RIYAN S* |
| ITIK DAN PENETASAN TELUR | 2. RAHMATUL H | ||
| 3. WATI | |||
| 4. HADIJAH | |||
| 5. SAFITRIANA | |||
| 3. | KANDANG SAPI 1 | ANDRI | 1. M. FAHROZI* |
| 2. ANITA | |||
| 3. SITI SOLEKAH | |||
| 4. NABILA A | |||
| 4. | KANDANG SAPI 2 + Kompos | BASTIAN | 1. SAPRIANTO* |
| 2. DWI RISTIANI | |||
| 3. SULISTIYAH | |||
| 4. NURSAFITRI | |||
| 5. NAJARUDIN | |||
| 5. | KANDANG KAMBING | KHRISNA | 1. M. ZAINUDIN* |
| 2. BAIDAH | |||
| 3. SRI HARYANTI | |||
| 4. SRI RAHAYU | |||
| 5. JAKA K | |||
| 6. | KEBUN RUMPUT 1 | ANDRI | 1. SAIFULLAH* |
| 2. ANDANI | |||
| 3. NUR ASIAH | |||
| 4. SITI FATIMAH | |||
| 5. AMINAH | |||
| 7. | KEBUN RUMPUT 2 | BASTIAN | 1. MUNANDAR* |
| 2. RIA RYOKO | |||
| 3. YENI RUSNITA | |||
| 4. SITI NURBAITI | |||
| 5. NURHAYATI | |||
| No. | TEMPAT MAGANG | PENANGGUNG JAWAB | PRAKTIKAN |
| 1. | KANDANG BROILER | HARIYANSYAH | 1. MUNANDAR* |
| 2. RIA RYOKO | |||
| 3. YENI RUSNITA | |||
| 4. SITI NURBAITI | |||
| 5. NURHAYATI | |||
| 2. | HEWAN PERCOBAAN (Mencit dan kelinci), | - | 1. INDRA H* |
| ITIK DAN PENETASAN TELUR | 2. JAHRATUN M | ||
| 3. IRMA YUNITA | |||
| 4. NURLENA | |||
| 5. SITI M | |||
| 3. | KANDANG SAPI 1 | ANDRI | 1. RIYAN S* |
| 2. RAHMATUL H | |||
| 3. WATI | |||
| 4. HADIJAH | |||
| 5. SAFITRIANA | |||
| 4. | KANDANG SAPI 2 + KOMPOS | BASTIAN | 1. M. FAHROZI* |
| 2. ANITA | |||
| 3. SITI SOLEKAH | |||
| 4. NABILA A | |||
| 5. | KANDANG KAMBING | KHRISNA | 1. SAPRIANTO* |
| 2. DWI RISTIANI | |||
| 3. SULISTIYAH | |||
| 4. NURSAFITRI | |||
| 5. NAJARUDIN | |||
| 6. | KEBUN RUMPUT 1 | ANDRI | 1. M. ZAINUDIN* |
| 2. BAIDAH | |||
| 3. SRI HARYANTI | |||
| 4. SRI RAHAYU | |||
| 5. JAKA K | |||
| 7. | KEBUN RUMPUT 2 | BASTIAN | 1. SAIFULLAH* |
| 2. ANDANI | |||
| 3. NUR ASIAH | |||
| 4. SITI FATIMAH | |||
| 5. AMINAH | |||
- *Koordinator bertanggung jawab penuh terhadap kedisiplinan anggotanya
- Hari Jum’at libur (Pukul 7.30 wajib mengikuti senam di Universitas Jambi)
- Siswa harus mematuhi aturan yang ada dan selalu membawa buku catatan harian pada setiap kegiatan
- pada setiap komoditas mengikuti intruksi dari penanggungjawab
- Kegiatan perpisahan akan dilaksanakan pada tanggal 21 November 2018
- Acara kunjungan wisata Kota akan diatur lebih lanjut.
- Disela-sela kegiatan akan dilakukan pembekalan atau pelatihan yang akan disampaikan oleh dosen-dosen yang ahli dibidangnya
Jambi, 1 Oktober 2018.
Ketua Fapet Farm,
Dr. Yatno, S.Pt, M.Si